Бронированный багги «Тригер»
Технические характеристики и оснащение
| Параметр | Значение | |
| Грузовое пространство | Трансформируемое | |
| Максимальный объём | 0,8 м³ | |
| Места хранения | Герметичные боксы | |
| Колёсные диски | 15 дюймов | |
| Шины | 29 или 31 дюйм — варианты исполнения | |
| Крыша | «Крылья чайки» | |
| Тент | Ходовой | |
| Рейлинги | Предусмотрены конструкцией | |
| Цветовая гамма | Тёмно-серый «Борнео»; серебристый «Платина»; золотисто-коричневый «Кориандр» |
| Параметр | Значение | |
| Грузовое пространство | Трансформируемое | |
| Максимальный объём | 0,8 м³ | |
| Места хранения | Герметичные боксы | |
| Колёсные диски | 15 дюймов | |
| Шины | 29 или 31 дюйм — варианты исполнения | |
| Крыша | «Крылья чайки» | |
| Тент | Ходовой | |
| Рейлинги | Предусмотрены конструкцией | |
| Цветовая гамма | Тёмно-серый «Борнео»; серебристый «Платина»; золотисто-коричневый «Кориандр» |
Узлы и агрегаты производства АВТОВАЗ
| Параметр | Наименование | |
| Двигатель внутреннего сгорания | с навесными агрегатами | |
| Радиатор охлаждения с вентиляторами | 2123 | |
| Коробка передач | 2123 | |
| Раздаточная коробка | 2123 | |
| Карданные валы | передний и задний - 2123 | |
| Передняя подвеска | в сборе | |
| Задние реактивные штанги | 21214 — 4 шт. | |
| Задний мост | в сборе без кронштейнов подвески |
| Параметр | Наименование | |
| Двигатель внутреннего сгорания | с навесными агрегатами | |
| Радиатор охлаждения с вентиляторами | 2123 | |
| Коробка передач | 2123 | |
| Раздаточная коробка | 2123 | |
| Карданные валы | передний и задний - 2123 | |
| Передняя подвеска | в сборе | |
| Задние реактивные штанги | 21214 — 4 шт. | |
| Задний мост | в сборе без кронштейнов подвески |
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Время работы
ПН-ПТ
8:00-17:00
8:00-17:00