Основные характеристики
| Высота | 4 500 мм | |
| Ширина / диаметр | 2 570 мм | |
| Масса | 8 500 кг | |
| Вместимость | 2 человека | |
| Спальное место | 1 | |
| Бронированные стекла | 19 | |
| Бойницы | 11 | |
| Камеры кругового обзора | 8 | |
| Кондиционеры | 2 | |
| Отопители | 2 | |
| Класс защиты | Бр4 | |
| Усиленная защита | Бр5 | |
| Возможное усиление | до Бр6 | |
| Рабочее место | есть | |
| Стеллаж | есть | |
| Оружейный шкаф | есть | |
| Электрический распределительный щит | есть | |
| Лестница на второй ярус | есть | |
| Люк на второй ярус | есть | |
| Эвакуационная складная лестница | есть | |
| Ящик для передачи документов | есть |
| Высота | 4 500 мм | |
| Ширина / диаметр | 2 570 мм | |
| Масса | 8 500 кг | |
| Вместимость | 2 человека | |
| Спальное место | 1 | |
| Бронированные стекла | 19 | |
| Бойницы | 11 | |
| Камеры кругового обзора | 8 | |
| Кондиционеры | 2 | |
| Отопители | 2 | |
| Класс защиты | Бр4 | |
| Усиленная защита | Бр5 | |
| Возможное усиление | до Бр6 | |
| Рабочее место | есть | |
| Стеллаж | есть | |
| Оружейный шкаф | есть | |
| Электрический распределительный щит | есть | |
| Лестница на второй ярус | есть | |
| Люк на второй ярус | есть | |
| Эвакуационная складная лестница | есть | |
| Ящик для передачи документов | есть |
НАШИ ПАРТНЕРЫ